
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | TMC23 - 755 | 3555 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | TMC23 - 754 | 6491 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | TMC23 - 753 | 6065 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TMC23 - 752 | 0493 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TMC23 - 751 | 8287 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TMC23 - 750 | 7575 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TMC23 - 749 | 8651 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC23 - 748 | 2613 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC23 - 747 | 7209 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC23 - 746 | 6218 |
